SC {0}J021Unutrašnji liftovi za kuće: Besprekorna vertikalna mobilnost kod kuće
Unutrašnji kućni liftovi su kompaktni, prilagođeni{0}}dizajnirani liftovi integrisani u stambene prostore kako bi se pojednostavilo kretanje između spratova, spajajući funkcionalnost sa estetikom doma. Za razliku od komercijalnih liftova, oni daju prednost prostornoj efikasnosti i personaliziranom dizajnu, što ih čini idealnim za-kuće na više spratova-bilo da su moderni stanovi ili tradicionalne vile.
Ovi liftovi obično imaju male, zatvorene kabine (kapaciteta 1-3 osobe) koje rade preko hidrauličkih, vučnih ili pneumatskih sistema. Instalacija zahtijeva minimalne strukturne promjene: neki modeli se uklapaju u postojeće stepenište ili neiskorištene uglove, dok je drugima potrebna posebna osovina (često uska i do 80 cm). Sigurnost je najvažnija: standardne funkcije uključuju dugmad za zaustavljanje u nuždi, rezervne baterije za nestanke struje, blokade vrata (sprečavajući rad ako su vrata otvorena) i senzore prepreka za zaustavljanje kretanja ako objekt blokira put.
Estetski, vrlo su prilagodljivi: vlasnici kuća mogu odabrati završnu obradu kabina (drveni furnir, staklo ili metal), rasvjetu i kontrolne ploče kako bi se uklopili u njihov unutrašnji dekor-neki se čak odlučuju za staklene zidove kako bi stvorili "lebdeći" vizuelni efekat. Osim pristupačnosti za starije osobe ili one sa poteškoćama u kretanju, unutrašnji liftovi dodaju svakodnevnu udobnost (prevoz namirnica, prtljage ili veša) i povećavaju vrijednost imovine kao luksuzna, buduća-nadogradnja. Za porodice, oni pretvaraju vertikalno kretanje u glatki, tihi ritual-nema više nošenja teških predmeta uz stepenice, samo bez napora i bezbedno putovanje između svih nivoa kuće.
Dekoracija kabine
- Plafon: titanijum zlato ogledalo nerđajući čelik+akril+downlights
- Stražnji zid automobila: titan zlato ogledalo nehrđajući čelik+titan zlato jetkanje ogledala nehrđajući čelik
- Bočni zid automobila: nehrđajući čelik od titanijumskog zlata, nerđajući čelik za kosu od titanijuma zlata
- Prednji zid automobila: nerđajući čelik od titanijumskog zlata
- Rukohvat: okrugli od nehrđajućeg čelika za kosu od titanijum zlata
- Pod: PVC
| Specifikacije putničkog lifta bez mašinske sobe | ||||||||
| br osobe |
Kapacitet kg |
Brzina m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DWxDH)mm | Unutrašnja dimenzija dizalice (mm) | Max traveling visina (m) |
||
| CWXCD | 2P Centar radi | HWxHD | OH | PD | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300x1000 | 700×2100 | 2100x1500 | 4000 | 1600 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400x1100 | 800×2100 | 2260×1550 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2250×1800 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600x1450 | 900×2100 | 2450x1950 | 3900 | 1600 | 45 |
| 1.5 | 4000 | 1600 | 60 | |||||
| 1.75 | ||||||||
| Šematski crtež građevinskih radova je samo za referencu | ||||||||
| Specifikacije putničkog lifta za malu mašinsku sobu | ||||||||||
| Noof osobe |
Kapacitet kg |
Brzina m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DWxDH)mm | Unutrašnja dimenzija dizalice (mm) | Veličina mašinske prostorije (mm) | Max traveling visina (m) |
|||
| CWxCD | 2P Centar radi | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | ||||
| 6 | 450 | 1.0 | 1300×1000 | 700×2100 | 1700x1620 | 4500 | 1500 | 1700x1620 | 2900 | 45 |
| 8 | 630 | 1.0 | 1400×1100 | 800×2100 | 2000x1720 | 4500 | 1500 | 2000x1720 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 10 | 800 | 1.0 | 1400x1350 | 800×2100 | 2000x1970 | 4500 | 1500 | 2000×1970 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 13 | 1000 | 1.0 | 1600×1450 | 900×2100 | 2200×2120 | 4500 | 1500 | 2200×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 15 | 1150 | 1.0 | 1700x1500 | 1000×2100 | 2300×2120 | 4500 | 1500 | 2300×2120 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 16 | 1250 | 1.0 | 1950x1400 | 1100×2100 | 2600×2100 | 4500 | 1500 | 2600×2100 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 18 | 1350 | 1.0 | 2000×1500 | 1100×2100 | 2600×2200 | 4500 | 1500 | 2600×2200 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 | 4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 2.5 | 5100 | 2000 | 150 | |||||||
| 21 | 1600 | 1.0 | 2000x1700 | 1100×2100 | 2600×2500 | 4500 | 1500 | 2600×2500 | 2900 | 45 |
| 1.5/1.75 | 4600 | 1700 | 96 | |||||||
| 2.0 2.5 |
4900 | 1800 | 120 | |||||||
| 5100 | 2000 | 150 | ||||||||
| Šematski crtež građevinskih radova je samo za referencu | ||||||||||
Popularni tagovi: unutrašnji liftovi za kuće, Kina unutrašnji liftovi za kuće, Prilagođeni liftovi za domove, Liftovi za stambene objekte, Jeftin lift za kuću, Stambene platforme za liftove, Stambeni stojeći stepenišni lift, Vertikalni transportni lift









