SC{0}H001Komercijalni teretni liftovi:-Teški vertikalni transport za poslovnu efikasnost
Komercijalni teretni liftovi su robusni vertikalni transportni sistemi industrijskog-klase dizajnirani za premještanje teške robe, opreme i materijala između podova u komercijalnim i industrijskim okruženjima-skladištima, fabrikama, maloprodajnim objektima ili logističkim centrima. Za razliku od putničkih liftova, oni daju prioritetnosivosti izdržljivost u odnosu na udobnost, dizajniran za rješavanje ponavljajućih,-zadataka velike težine koje ručni rad ili standardna dizanja ne mogu riješiti.
Ključne karakteristike uključuju:
- Visoke granice opterećenja: U rasponu od 500 kg do 10.000 kg (ili više), sa ojačanim platformama (čeličnim ili aluminijumskim) za podršku paletama, mašinama ili rasutim predmetima.
- Robustan dizajn: Izrađeno od materijala otpornih na vremenske-prike (za vanjske utovarne dokove) ili kućišta otpornih na prašinu (za fabrike), i opremljena-motorima za teške uslove rada (hidrauličnim ili vučnim) za stabilno, sporo{3}}kretanje (0,1–0,5 m/s).
- Sigurnost za industrijsku upotrebu: Zaključane kapije (sprečavaju rad ako su otvorene), dugmad za zaustavljanje u nuždi, senzori preopterećenja i rezervno napajanje za kritične operacije.
Za preduzeća, ovi liftovi predstavljaju okosnicu produktivnosti: eliminišu ručno podizanje (smanjenje povreda na radnom mestu), ubrzavaju radni proces u lancu snabdevanja (npr. premeštanje zaliha iz skladišta u maloprodajne spratove) i optimizuju prostor (zamena rampi ili stepenica u uskim prostorima). Neki modeli su prilagodljivi-sa podesivim veličinama platforme, sklopivim kapijama ili integracijom sa transportnim sistemima-kako bi se zadovoljile specifične operativne potrebe.
Komercijalni teretni lift nije samo mašina; to je strateška investicija, koja pretvara vertikalni prostor u funkcionalno sredstvo koje omogućava da se preduzeća efikasno kreću.
Dekoracija kabine
- Integrirani strop: čelična ploča premazana prahom+LED downlights
- Zid automobila: čelična ploča premazana prahom
- Vrata automobila: čelična ploča premazana prahom
- Pod: karirana ploča
| Specifikacije teretnog lifta | ||||||||||
| Kapacitet kg |
Brzina m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz/(DWxDH)mm | Insice dimenzija za podizanje (mm) | Rom veličina mašine (mm) | Max traveling visina (m) |
||||
| CW×CD | 2P Teleskopski otvor | Otvaranje 4P centra | HWxHD | OH | PD | MDWxMD | MH | |||
| 630 | 0.5 (1.0) | 1100x1400 | 1100×2100 | 2100x1940 | 4500 | 1500 | 2800×3500 | 2900 | 30(45) | |
| 1400x1100 | 900×2100 | 2000x1720 | ||||||||
| 1000 | 0.5 (1.0) | 1300x1700 | 1300×2100 | 2400×2290 | 4500 | 1500 | 3100x4000 | 2900 | 30(45) | |
| 1600x1400 | 1000×2100 | 2200×2100 | ||||||||
| 2000 | 0.5 (1.0) | 1800×2200 | 1500×2100 | 2700×3240 | 4500 | 1500 | 3500x4500 | 2900 | 30(45) | |
| 1500×2100 | 2850×2800 | |||||||||
| 3000 | 0.5 | 2000×2900 | 1600×2100 | 2850×3600 | 4500 | 1600 | 3500×5000 | 2900 | 30 | |
| 1800×2100 | 3200×3600 | |||||||||
| 5000 | 0.25(0.5) | 2400×3600 | - | 2400×2400 | 4000×4200 | 4500 | 1700 | 4500×5000 | 2900 | 30 |
| Šematski crtež građevinskih radova je samo za referencu | ||||||||||
| Specifikacije teretnog lifta bez mašinskih prostorija | ||||||||
| Kapacitet kg |
Brzina m/s |
Veličina mreže za automobil (mm) | Ulaz (DWxDH)mm | Unutrašnja dimenzija Holstway-a (mm) | Maksimalna visina putovanja (m) | |||
| CW×CD | 2P Teleskopski otvor | Otvaranje 4P centra | HWxHD | OH | PD | |||
| 1000 | 0.5(1.0) | 1400×1600 | 1200×2100 | 2400×2200 | 4500 | 1700 | 2:1 | |
| 1100×2100 | 2600×2200 | |||||||
| 2000 | 0.5(1.0) | 1500×2700 | 1500×2100 | 2850×3200 | 4500 | 1700 | 4:1 | |
| 1940×2170 | 1500×2100 | 3350x2700 | ||||||
| 3000 | 0.5(1.0) | 2000×2900 | 1800×2100 | - | 3500×3500 | 4800 | 1700 | 4:1 |
| 1800×2100 | 3600x3500 | |||||||
| Šematski crtež građevinskih radova je samo za referencu | ||||||||
Popularni tagovi: komercijalni teretni liftovi, Kina komercijalni teretni liftovi, Lift za automobile, Mašina za lift automobila, teretni i automobilski lift, Komercijalni teretni liftovi, Komercijalni teretni lift, Lift za malu robu









